Cjenik
Cjenik usluga i način formiranja cijena.

Cjenik usluga
iQ-Agencija d.o.o. za marketing, Ulica Kardinala Alojzija Stepinca 28A, 31000 Osijek, OIB 60818596583. Vrijedi od 1.10.2026.
Kako formiramo cijenu
Ne primjenjujemo fiksni cjenik. Cijena svake usluge ugovara se pojedinačno ponudom prema opsegu posla, po kriterijima navedenima uz svaku uslugu. Ponudu dobivate u pisanom obliku prije početka rada i ništa se ne naplaćuje bez prihvaćene ponude. Sidrena cijena na dan 10.9.2026. za sve usluge iskazana je kao “cijena na upit”, jer na taj dan ni za jednu uslugu nije postojala jedinstvena cijena.
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena 10.9.2026. | Kako se formira cijena |
|---|---|---|---|
| Vođenje društvenih mreža (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn) | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj profila i brendova, broj objava mjesečno, uključena produkcija sadržaja, uključeno oglašavanje. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Upravljanje Meta Ads kampanjama (Facebook, Instagram) | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj kampanja, mjesečni oglašivački budžet (fiksni iznos ili postotak budžeta), broj tržišta, opseg izvještavanja. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Upravljanje Google Ads kampanjama | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj kampanja, mjesečni oglašivački budžet (fiksni iznos ili postotak budžeta), broj tržišta, opseg izvještavanja. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Oglašavanje na LinkedInu i TikToku | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj kampanja, mjesečni oglašivački budžet, trajanje, opseg izvještavanja. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Izrada web stranice ili web trgovine | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj stranica, funkcionalnosti i integracije, broj jezika, izrada sadržaja, dizajn po mjeri ili predložak. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Održavanje web stranice | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj sati mjesečno nakon tehničkog pregleda, opseg (ažuriranja, sigurnosne zakrpe, sigurnosne kopije, provjere). Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Web dorade i implementacije (izmjene, GA4, GTM, praćenje konverzija) | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: opseg posla i broj sati, prema prethodno dostavljenoj ponudi. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Dizajn logotipa i vizualnog identiteta (brand book) | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj idejnih rješenja, broj revizija, opseg priručnika, prava korištenja. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Grafički dizajn tiskanih i digitalnih materijala (vizitke, memorandumi, brošure, prezentacije, objave) | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj formata, broj revizija, rok izrade. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Fotografiranje | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj sati ili dana snimanja, broj lokacija, broj obrađenih fotografija, prava korištenja. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Video i UGC produkcija | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj snimateljskih dana, broj lokacija, broj finalnih formata, opseg montaže. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Pisanje sadržaja (blog, tekstovi za web, copywriting) | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj tekstova, duljina, potrebno istraživanje. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| E-mail i newsletter marketing s automatizacijom | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj kampanja mjesečno, veličina baze, broj automatizacija. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| LinkedIn outreach kampanje | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj profila, trajanje kampanje, ciljani broj kontakata. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Marketinška strategija i kreativno vodstvo | cijena na upit | cijena na upit | Cijena se utvrđuje ponudom prema opsegu; kriteriji obračuna: broj brendova, opseg, trajanje suradnje. Na dan 10.9.2026. nije postojala jedinstvena cijena. |
| Oglašivački budžeti, hosting, domene i licence koje plaćamo u ime klijenta | po računu dobavljača | po računu dobavljača | Prolazna stavka: prefakturira se prema stvarnom računu dobavljača, nije usluga agencije. |
Sve cijene su bez PDV-a; PDV od 25 % obračunava se na računu.
Strojno čitljiva verzija
Stalna adresa najnovije verzije: cjenik.csv
Datirana verzija: usluzni-objekt_ulica-kardinala-alojzija-stepinca-28a-31000-osijek_np_1_20260923-0900.csv
Prethodne verzije ostaju dostupne najmanje 30 dana od svake promjene.